电话:159 8962 3158
步入式恒温恒湿试验室的性能特点:
1.压 缩 机:选用高性能进口全封闭涡旋压缩机,安全、可靠、能效比高。
2. 风 机 :采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。
3.换 热 器:采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。
4. 外 壳 :采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。
5.加 湿 器:选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。
6.加 热 器:采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。
7.制冷配件:膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口名牌配件。
8.融霜配件:采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、彻底,从而增加机组的换热性能。
9.保 温 层:采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。
10.控制方式:采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节
大型环境试验省管理人力。
规格:
型号 | GPW | ||||
内容积 (L) | 客户指定 | ||||
内部尺寸 (mm)W*H*D | |||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃) | ||||
湿度范围 | 30~90%RH | ||||
性能 | 温湿度波动度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||
温湿度均匀度 | ±0.1℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升温时间 (20℃~high temp.) | ℃ | 80 | |||
min | 50 | ||||
降温时间(20℃~low temp.) | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 55 | 70 | 100 | ||
材料 | 内箱材料 | SUS#304不锈钢/ PVC+粉末涂层 | |||
外箱材料 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | 泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系 统 | 循环系统 | Siroco的风扇 Siroco fans | |||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | ||||
制冷系统制冷系统 | 进口泰康压缩机(或德国比泽尔压缩机)+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||
除湿系统除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||
控制系统 | 数字电子指标+ S.S.R.和 PID | ||||
附 件 | 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷(或冷却水)冷凝器 | ||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指示灯。 | ||||
电源 | 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 | ||||
更改技术信息恕不另行通知 |