电话:159 8962 3158
EV系列电磁式振动试验机在实验室条件下模拟震动环境,测试各种振动试验应用领域中的冲击强度和可靠性。在实验室借助振动试验机系统可以模拟再现正弦、随机、谐振搜寻与驻留、典型冲击和道路仿真等模式。对于产品的质量保证、新品研发都是必不可少的。
EV系列电磁式振动试验机经特殊设计满足时间工作,加装耐振底座可实现垂直和水平方向振动。标准的台体安装了高效气囊隔振震装置,使振动传播到建筑物的振动降到最低,同时在大多数情况下不需要额外基地。
振动台、功率放大器和振动测控制系统组成了一套完整的振动试验系统,依相关的国家和国际标准(如:MIL-STD、DIN、ISO、ASTM、IEC、ISTA、GB、GJB、JIB、BS等)为用户建立产品质量检验提供技术保障。
●坚强之悬挂系统与直线运动导向,承载力强,导向性能好,稳定度高;
●中心负载气囊静刚度大,动刚度小,承载力强,振幅变化时表现绝佳;
●高效率D Class功率转换,3-Sigma峰值电流,提供最优化的功率消耗和最小的谐波失真;
●快速自检诊断及连锁保护,安全可靠度高;
●气囊隔离减震装置使振动台无需专用基地,完美再现振动波形及减少振动传输;
●提供水平及垂直扩展平台之不同运用;
●控制器的选用搭配提供最简易操控。
■技术参数
系统型号 | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 | EV232 | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 | EV330 | EV340 | EV350 | EV360 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 | EV460 | |||||
频率范围(Hz) | 1-2500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 2-2500 | 1-2500 | 1-2700 | 1-3000 | 1-2700 | 1-2700 | 1-2500 | 1-2500 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | |||||
最大激振力Kg(KN) | 300(2.94) | 600(5.88) | 1000(9.8) | 2200(21.56) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3000(29.4) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.5) | |||||
最大位移(mmp-p) | 40 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.85 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | |||||
最大加速度(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 100 | 82 | 100 | 66 | 85 | 100 | 82 | 100 | |||||
最大速度(cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
有效荷载(kg) | 120 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
激振器型号 | VG300/40 | VG600/50 | VG1000/50 | VG2200/50 | VG3200/50 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2200/76 | VG3200/76 | VG4000/76 | VG5000/76 | VG6000/76 | VG2000/100 | VG3200/100 | VG4000/100 | VG5000/100 | VG6000/100 | |||||
动圈质量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 | 35 | 60 | 55 | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 | |||||
动圈直径(mm) | ¢150 | ¢200 | ¢240 | ¢320 | ¢400 | ¢440 | ¢445 | ¢445 | ¢320 | ¢320 | ¢440 | ¢440 | ¢445 | ¢320 | ¢400 | ¢445 | ¢445 | ¢445 | |||||
冷却方式 | 强风制冷 | ||||||||||||||||||||||
激振器重量(kg) | 460 | 920 | 1100 | 1700 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | |||||
激振器尺寸(mm)(L×W×H) | 750x560x670 | 800x600x710 | 845x685x840 | 1200x870x1100 | 1270x980x1140 | 1400x980x1140 | 1600x1120x1340 | 1650x1150x1280 | 1200x870x1130 | 1270x980x1140 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1200x870x1130 | 1270x980x1140 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | |||||
功率放大器型号 | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70K | Amp30k | Amp40K | Amp50k | Amp70k | Amp70k | Amp22k | Amp40k | Amp60k | Amp70k | Amp70k | |||||
功率放大器重量(kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 900 | |||||
功率放大器尺寸(mm)(L×W×H) | 880x580x1150 | 880x580x1270 | 880x580x1690 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | |||||
电源 | 三相AC380V±10%50Hz | ||||||||||||||||||||||
总功率(KW) | 9 | 20 | 25 | 35 | 56 | 56 | 75 | 75 | 40 | 56 | 75 | 75 | 75 | 45 | 56 | 75 | 75 | 75 |
可选项 Options:
水平滑台 Slip Table···············19-20
垂直扩展台 Head Expanders··········21
辅助装置 Auxiliary device···········22
振动遥控器 Vibration controller········24-2