电话:159 8962 3158
追加配置
简单介绍
广东宏阔试验设备有限公司的动物实验低压氧舱用于模拟低压氧环境,自动化程度高,可无人值守自动进行实验并实时监测。精确的自动化控制可使实验结果更加准确真实。
动物实验低压氧舱用于模拟低压氧或高原环境,为动物实验提供高海拔的环境,实验压力和海拔高度可自动控制,最高可模拟30000米海拔高度,适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等。
动物实验低压氧舱由动物舱体、气体输送控制系统、环境监测系统、视频监测功能、温控系统等构成。设备的自动化程度高,无须专人守候,可长期持续一个月运行;流量计、分布器以及缓冲罐的使用,减小甚至消除了细股急流气体对小动物的影响,具有供气均匀、平缓的优点,从源头上消除了动物舱氧浓度分布不均匀的现象。
功能及特点
确保安全
从设计开始到最终完成测试和检查,所有实验氧舱都遵循严格的生产过程;
具有紧急关闭和自动排气系统,以适应各种情况。
动物舱体
主体采用SUS304不锈钢+防爆透明玻璃观察窗,进口亚克力加厚材质,坚固可靠,透明方便观察;
铝合金及不锈钢材料支撑;
具有脚轮脚刹设计,方便移动。
气体输送控制系统
医用级静音高压泵及低压泵,为系统提供稳定的压力;
整体管路采用防爆管,抗压强;
具有气体缓冲器,减小甚至消除了细股急流气体对小动物的影响;
多级空气过滤器确保空气来源清洁,消除碳氢化合物可能引起的火灾危险;
同时去除空气供应中的微粒物质、水分、油和油蒸气。
自动控制氧浓度及维持氧浓度的持续时间。
实验监测、控制、报警监测参数:舱体内温度、湿度、压力、氧气浓度、二氧化碳浓度监测;
控制参数:舱体内的温度、湿度、压力、氧气浓度、氧浓度维持时间;报警参数:温度上限、温度下限、压力上限、压力下限、氧浓度上限、氧浓度下限。
动物生理指标监测
监测指标(选配):心电图、体温、血压、呼吸、血氧饱和度;
具有扩展接口(选配),用于静脉注射、采血、血压监测等。
视频监测功能
配备视频采集卡及摄像头,可录像拍照。
温控系统
具有动物恒温平台,温度可控制;
采用水循环恒温机制,防止电加热过程在高氧环境中潜在的危险。
动物实验低压氧舱规格:
型号 | GATC-150 | GATC-225 | GATC-408 | GATC-800 | GATC-1000 | |||||||
内容积(L) (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
内部尺寸 (mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||||
包装体积 e(CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||||
重量G.W. (KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||||
性能 | 温度 范围 | -160℃ , 150℃ , 120℃ , -100℃ , -80 °C,-73 °C,-60 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C~+150 ° C,200℃,250℃ , 300℃,500℃,600℃,700℃,800 °C,900 °C,1000 °C,1200 °C | ||||||||||
温度 波动 度 | ±0.5℃(常压) | |||||||||||
温度 均匀 度 | 常压下: ±2℃; 真空状态下: ±50℃(选配±5℃; ±10℃; ±15℃; ±30℃) | |||||||||||
升温 时间 | ≤60 分钟(+20℃~+150℃、常压、空载) | |||||||||||
湿度 范围 | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH or 5%RH ~98%RH) | |||||||||||
温度 与湿 度波 动度 | ±0.2 °C, ±0.5%RH | |||||||||||
降温 时间 | ≤60min (常压 RP) | |||||||||||
压力 范围 | 真空度:常压~3kPa,1kPa,10Pa,133Pa,0.000001Pa,-0.1MPa,0.001mmHg,0.05Torr, 1*10-5Pa,1*10-6Pa,1*10-7Pa。 | |||||||||||
空载 极限 真空 度 /Pa | (1) 极限真空度:优于 1×10﹣7Pa(2)工作真空度:优于 1.3×10﹣5Pa。 | |||||||||||
压力 控制 误差 | ±0.1kPa(≤2kPa), ±5%(2kPa~40kPa), ±2kPa(≥40kPa) | |||||||||||
降压 时间 | ≤60min | |||||||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃; 湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | |||||||||||
材质 | 外壳 材料 | 不锈钢板+烤漆 | ||||||||||
内体 材料 | SUS#304 不锈钢板 | |||||||||||
绝缘 材料 | PU 玻璃棉 | |||||||||||
系统 | 风循环系统 | 散热风扇 | ||||||||||
加热 系统 | SUS#304 不锈钢高速加热器 | |||||||||||
加湿 系统 | 进口泰康压缩机(或德国比泽尔压缩机)+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | |||||||||||
除湿 系统 | ADP 临界露点冷却/除湿方法 | |||||||||||
控制 系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | |||||||||||
功率 kW | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 67 | ||||||
供水条件 | 水温:≤30℃; 水压:0.2~0.4MPa;流量: ≥10T/h | |||||||||||
附件 | 样品架 2 套,电源线(3 米)1 条,压力测试接口 | |||||||||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指 示灯。 | |||||||||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 |
追加配置
1,低湿除湿系统。
2,玻璃内门(附手操作孔)。
3,温湿度自动记录器。
4,纯水处理装置。
5,RS-485 之标准通讯界面装置,可与个人电脑(PC)同时连线多级控制及管理操作记录软件。