电话:159 8962 3158
高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
高低温控制箱是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热性试验及品管工程的可靠性测试设备;
高低温湿热交变试验箱特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验。
高低温试验箱
■产品用途
1.高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
2.高低温控制箱是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热性试验及品管工程的可靠性测试设备;
3.高低温湿热交变试验箱特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验。
■产品特点
1.先进之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;
2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感;
5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;
6.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;
7.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在最短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
8.升降温独立,独特的BTHC平恒调温方式;
9.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度。
执行与满足标准及实验方法:
GB11158 高温试验箱技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
GJB150.3 高温试验
GJB150.4 低温试验
GJB150.9 湿热试验
IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
IEC-540
ASTM D2436
JIS K7212
DIN 50011
BS2648
技术规格:
型号 | GTO-080 | GTO-150 | GTO-225 | GTO-408 | GTO-800 | GTO-1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸 (mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
外部尺寸 (mm)W*H*D | 900*900*1500 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | |
重量G.W.(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |
升温与降温时间 | 3°C/min, 5°C/min, 8°C/min, 10°C/min, 15°C/min 线性范围或非线性范围 | ||||||
性能 | 温度范围 | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃,600℃700℃,800℃,900℃,1000℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH or 5%RH ~98%RH) | ||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||
温度均匀度 | ±1.5°C,空载运行,稳定后30分钟。 | ||||||
解析精度 | 0.01°C | ||||||
升温速率 | ≥3°C/min | ||||||
降温速率 | ≥1°C/min | ||||||
材料 | 内体材料 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
系统 | 风循环系统 | 散热风扇 | |||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器SUS#304 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进)) | ||||||
制冷系统 | 进口泰康压缩机(或德国比泽尔压缩机)+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||||
制冷剂 | R23/ R404A美国霍尼韦尔 | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
控制系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | ||||||
操作界面 | 恒温恒湿机专用液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||||||
控制器 | 程序记忆容量 | 120组可编程序、每个程序最大999(段) | |||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式l | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 恒温恒湿机专用RS-232接口(配送光盘) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
配件 | 真空玻璃观察窗,通电测试孔(50mm) 1个,控制状态指示灯,室内灯,隔层架(2个,高度可自由调节), 纱布5片,产品说明书1套 | ||||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指示灯。 | ||||||
电源 | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | ||||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 |
追加配置
1,玻璃内门(附手操作孔)。
2,温度自动记录器。
3,RS-485之标准通讯界面装置,可与个人电脑(PC)同时连线多级控制及管理操作记录软件。
4,LN2/LCO2快速降温系统。