电话:159 8962 3158
产品特点:
1. 工作室采用优质不锈钢板材,试样搁架亦采用不锈钢材料制所,耐腐蚀,易于清洗。
2. 独特的平衡调温方式,使设备具有高精确、高稳定的温度控制。
3. 设有氮气引入孔,方便试样的无氧化测试。
4. 设备调节仪采用一台高精度、高稳定具有PID自调谐,液晶显示,确保设备精确控制。
5. 设备具有超温保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保设备和人身的安全。
6. 箱体采用静电喷塑,色调均匀,美观大方。
7. 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于施热损耗量,故能长期稳定的使用。
低气压试验箱执行标准及试验方法:
1. GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2. GB15091-89 高温/低气压试验箱技术条件
3. GB11159-89 低气压试验箱技术条件
4. GB/T2423.25-1992 低温/低气压综合试验箱
5. GB/T2423.26-1992 高温/低气压综合试验箱
6.GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验
7,IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
8,IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
9,IEC-540
10,ASTM D2436
11,JIS K7212
12,DIN 50011
13,BS2648
低气压试验箱规格:
型号 | GATC-150 | GATC-225 | GATC-408 | GATC-800 | GATC-1000 | ||||
内容积(L) (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
内部尺寸 (mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||
外部尺寸(mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | ||||
包装体积e(CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||
重量 G.W.(KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||
性能 | 温度范围 | -160℃,150℃,120℃,-100℃,-80°C,-73°C,-60°C, -40°C, -20°C, 0°C~+150°C,200℃,250℃,300℃,500℃,600℃,700℃,800°C,900°C,1000°C,1200°C | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃(常压) | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃(常压) | ||||||||
升温时间 | ≤60分钟(+20℃~+150℃、常压、空载) | ||||||||
湿度范围 | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH or 5%RH ~98%RH) | ||||||||
温度与湿度波动度 | ±0.2°C, ±0.5%RH | ||||||||
降温时间 | ≤45min(常压 RP) | ≤60min(常压 RP) | ≤90min(常压 RP) | ||||||
压力范围 | 常压 Atmospheric pressure~0KPA;-101KPa;-106KPa;~133pa,0pa;~-0.1MPA;~0mmHg;0.05Torr | ||||||||
空载极限真空度/Pa | (1) 极限真空度:优于1×10﹣5Pa;(2)工作真空度:优于1.3×10﹣4Pa。 | ||||||||
压力控制误差 | ±0.1kPa(≤2kPa),±5%(2kPa~40kPa),±2kPa(≥40kPa) | ||||||||
降压时间 | ≤20min | ≤25min | ≤30min | ≤45min | ≤50min | ||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||
材质 | 外壳材料 | 不锈钢板+烤漆 | |||||||
内体材料 | SUS#304不锈钢板 | ||||||||
绝缘材料 | PU玻璃棉 | ||||||||
系统 | 风循环系统 | 散热风扇 | |||||||
加热系统 | SUS#304 不锈钢高速加热器 | ||||||||
加湿系统 | 进口泰康压缩机(或德国比泽尔压缩机)+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||||||
控制系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | ||||||||
功率kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
供水条件 | 水温:≤30℃;水压:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h | ||||||||
附件 | 样品架2套,电源线(3米)1条,压力测试接口 | ||||||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指示灯。 | ||||||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 |
追加配置 1,低湿除湿系统。2,玻璃内门(附手操作孔)。3,温湿度自动记录器。4,纯水处理装置。5,RS-485之标准通讯界面装置,可与个人电脑(PC)同时连线多级控制及管理操作记录软件。6,LN2/LCO2快速降温系统。