电话:159 8962 3158
可程式恒温恒湿箱:恒温恒湿实验机又名环境试验机,恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱。实验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
用途范围:
适用于生物化工、航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在高低温或湿热环境下,检验其各项性能指标
产品设计:
1.顺应世界环保潮流,全新无氟设计,绿色环保。
2.采用干湿球式或电容式湿度传感器,多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温控湿精确波动小。
3.进口温湿度控制器寿命长,高精度CFL20字×6行LCD显示器,键盘输入,操作简便。
产品特点:
1.国际品牌压缩机和循环风机,使温度分布均匀。环保制冷剂(R134a)效率高,能耗低,促进节能。
2.独特风道循环系统,保证工作室温湿度均匀,直径¢25mm测试孔,便于操作于测试。
3.采用进口304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
4.多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。(交变箱具有此功能)
安全功能:
1.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
2.温度偏高、偏低和超温报警。
3.压缩机过热、过流、过载保护,风机过热保护,缺水保护等。
方便的数据处理(选配)
可连接打印机或232通讯接口,具有USB数据转移接口(U盘),用电脑显示,并打印温湿度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
执行与满足标准及实验方法:
GB11158 高温试验箱技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
GJB150.3 高温试验
GJB150.4 低温试验
GJB150.9 湿热试验
IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
IEC-540
ASTM D2436
JIS K7212
DIN 50011
BS2648
技术规格:
型号 | GTH-080 | GTH-150 | GTH-225 | GTH-408 | GTH-800 | GTH-1000 | |||||||
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
内部尺寸(mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 900*900*1500 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*155 | |||||||
重量 G.W.(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||||
性能 | 温度范围 | -80℃,-73℃,-60℃-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃,+200℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH or 5%RH ~98%RH) | ||||||||||||
温度与湿度波动度 | ±0.2°C, ±0.5%RH | ||||||||||||
温湿度均匀度 | ±1.5°C; ±2.5%RH(RH≤75%),±4%RH(RH>75%)空载运行,稳定后30分钟。 | ||||||||||||
解析精度 | 0.01°C; 0.1%RH | ||||||||||||
升温时间20°C~高温 | °C | 100 150 | |||||||||||
Min | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |||||||
降温时间20°C~低温 | °C | 0 -20 -40 -60 -70 | |||||||||||
Min | 25 40 50 70 80 | ||||||||||||
升温速率 | ≥3°C/min | ||||||||||||
降温速率 | ≥1°C/min | ||||||||||||
材料 | 内体材料 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||||||||
绝缘材料 | 恒温恒湿箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||||||||
系统 | 风循环系统 | 散热风扇 | |||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||||||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | ||||||||||||
制冷系统 | 进口泰康压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | R23/ R404A美国霍尼韦尔 | ||||||||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||||||||||
控制系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | ||||||||||||
操作界面 | 恒温恒湿机专用液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||||||||||||
控制器 | 程序记忆容量 | 120组可编程序、每个程序最大999(段) | |||||||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ | ||||||||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ | ||||||||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
通讯功能 | 恒温恒湿机专用RS-232接口(配送光盘) | ||||||||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||||||||
配件 | 真空玻璃观察窗,通电测试孔(50mm) 1个,控制状态指示灯,室内灯,隔层架(2个,高度可自由调节), 纱布5片,产品说明书1套 | ||||||||||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指示灯。 | ||||||||||||
电源 | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 | ||||||||||||
更改技术信息恕不另行通知 |
追加配置
1,低湿除湿系统。
2,玻璃内门(附手操作孔)。
3,温湿度自动记录器。
4,纯水处理装置。
5,RS-485之标准通讯界面装置,可与个人电脑(PC)同时连线多级控制及管理操作记录软件。
6,LN2/LCO2快速降温系统。