电话:159 8962 3158
概述:
产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
快速温变试验箱的执行标准及试验方法:
1. GB10589-89 低温试验箱技术条件
2. GB11158-89 高温试验箱技术条件
3. GB10592-89 高低温试验箱技术条件
4. GB2423.1 低温试验、试验A
5. GB2423.2 高温试验、试验B
6. GB2423.22 温度变化试验、试验N
7. IEC68-2-1 试验A
8. IEC68-2-2 试验B
9. IEC68-2-14 试验N
ASTM D2436
JIS K7212
DIN 50011
BS2648
技术规格:
型号 | GTC-225 | GTC-306 | GTC-408 | GTC-800 | GTC-1000 | |
内容积(L) | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸(mm)W*H*D | 500*750*600 | 600*850*600 | 600*850*800 | 100*100*80 | 1000*1000*1000 | |
外部尺寸 (mm)W*H*D | 1500*1930*1550 | 1600*2030*1550 | 1600*2030*1750 | 2100*2280*1950 | 2100*2280*1950 | |
重量 G.W.(KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |
温度范围 | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300℃,400℃,500℃,600℃700℃,800℃,900℃,1000℃ | |||||
快速温变范围 | -70℃:-50~+85℃(KS);-40℃:-20~+85℃(KL);-20℃:0~+85℃(KL) | |||||
升温与降温速率 | 3℃/min;5℃/min;8℃/min;10℃/min;15℃/min;20℃/min,30℃/min(线性或非线性) | |||||
性能 | 温度波动度 | ±2.0℃ | ||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | |||||
解析精度 | 0.01℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH or 5%RH ~98%RH) | |||||
温度与湿度波动度 | ±0.2°C, ±0.5%RH | |||||
温湿度均匀度 | ±1.5°C; ±2.5%RH(RH≤75%),±4%RH(RH>75%)空载运行,稳定后30分钟。 | |||||
真空度 | 常压~-98KPa,~133KPa | |||||
升温速率 | -70~150℃<60min;-40~150℃<50min;+20~150℃<35min | |||||
降温速率 | +20~-70℃<70min;+20~-40℃<55min;+20~-20℃<35min | |||||
材料 | 内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板SUS#304 | ||||
外箱材料 | 拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)+烤漆 | |||||
隔热材质 | 恒温恒湿箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
系统 | 风循环系统 | 散热风扇 | ||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器SUS#304 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | |||||
制冷系统 | 进口泰康压缩机(或德国比泽尔压缩机)+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | |||||
制冷剂 | R23/ R404A美国霍尼韦尔 | |||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | |||||
控制系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | |||||
操作界面 | 恒温恒湿机专用液晶触摸显示屏,中英文切换 | |||||
控制器 | 程序记忆容量 | 120组可编程序、每个程序最大999(段) | ||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ | |||||
分辨率 | 温度:0.01℃ | |||||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||||
控制方式 | PID控制 | |||||
通讯功能 | 恒温恒湿机专用RS-232接口(配送光盘) | |||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | |||||
配件 | 真空玻璃观察窗,通电测试孔(50mm) 1个,控制状态指示灯,室内灯,隔层架(2个,高度可自由调节), 纱布5片,产品说明书1套 | |||||
保护装置 | 过热保护断路器,压缩机过载保护,控制系统过载保护,加湿系统过载保护,过载指示灯。 | |||||
电源 | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 |
追加配置
1,玻璃内门(附手操作孔)。
2,温度自动记录器。
3,RS-485之标准通讯界面装置,可与个人电脑(PC)同时连线多级控制及管理操作记录软件。
4,LN2/LCO2快速降温系统。