电话:159 8962 3158
产品特点:
a. 配有黑板温度计调节箱内试验温度;
b. 氙弧灯点灯时间控制;
c. 喷淋周期控制;
d. 循环用水;
e. 自动恒定水温(循环水冷却);
f. 淋雨、点灯、温度、湿度、转盘可单独控制;
g. 配有观察窗;
h. 缺水、超温等故障报警;
i. 配有辐照计显示试验箱内光照强度(当前);
技术规格:
型号 | GXWT-080 | GXWT-150 | GXWT-225 | GXWT-408 | GXWT-800 | GXWT-1000 | |||||
内容积 (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
内部尺寸 (mm)W*H*D | 450*500*450 | 500*600*750 | 700*800*900 | 600*850*800 | 10001000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 非标尺寸订制 | ||||||||||
包装体积 (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | |||||
重量 G.W.(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
温度范围 | RT+10℃~90℃ | ||||||||||
性能 | 温度范围 | 常温+10℃~70℃ RT+10℃~70℃ | |||||||||
湿度范围 | 50% RH~98%RH | ||||||||||
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | ||||||||||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔可调 | ||||||||||
氙灯功率 (Kw) | 2.2KW 风冷式,3.3,4.5 或6KW 水冷式(寿命500小时) | ||||||||||
精度范围 | ±0.1℃,±1%RH | ||||||||||
材料 | 外箱材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||||||
样品架材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||||||
系统 | 温度控制器 | 进口LED数显PID+SSR微电脑集成器 | |||||||||
传感器 | 珀金电阻PT100Ω/MV | ||||||||||
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) | ||||||||||
加热系统
| 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风机 | ||||||||||
加热系统
| 铬钢条线加热器SUS#304 | ||||||||||
控制系统 | PID数字电子控制+ S.C.R | ||||||||||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只 | ||||||||||
安全保护 | 漏电,短路,超温,缺水、过电流保护 | ||||||||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||||
功率(KW) | 7 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 16 | |||||
定制服务 | 欢迎定制非标特殊要求 |